KunTai Pod 2000 K2
高性能液冷整機(jī)柜
智能化運(yùn)維、極優(yōu)TCO、極簡(jiǎn)運(yùn)維
| 產(chǎn)品型號(hào) | KunTai Pod2000 K2 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 47U 機(jī)柜 |
| 計(jì)算節(jié)點(diǎn) | 支持32/36*計(jì)算節(jié)點(diǎn),單柜最多支持72*鯤鵬920 64核,2.6GHz CPU |
| 內(nèi) 存 | 單節(jié)點(diǎn)支持32*DDR4內(nèi)存插槽,最高3200 MT/s單根內(nèi)存條容量支持32 GB / 64 GB |
| 存 儲(chǔ) | 單節(jié)點(diǎn)支持前置4*SATA/SAS+8*SATA/SAS/NVMe硬盤,內(nèi)置2*SATA/SAS硬盤 |
| 網(wǎng) 絡(luò) | 單節(jié)點(diǎn)支持板載10GE/25GE/100GE靈活網(wǎng)卡,支持PCIe slot |
| IO擴(kuò)展 | 單節(jié)點(diǎn)支持最多5*PCIe slot |
| 管理模塊 |
支持2*GE接口,1*Mgmt管理口,以及1*RS485串口 支持NC-SI標(biāo)準(zhǔn)和Redfish接口 支持第三方網(wǎng)關(guān)集成和智能管理 |
| 交換節(jié)點(diǎn) | 交換節(jié)點(diǎn)靈活配置,最大支持7個(gè)交換節(jié)點(diǎn),給予25GE/100GE端口 單節(jié)點(diǎn)交換容量最大可達(dá) 12.8T |
| RAID支持 | 支持 RAID 0 /1 /5 /6 /10 /50 /60 |
| 供 電 | 支持33Kw供電功率,支持11+1電源模塊配置 支持市電直供+HVDC供電,支持2N配電 |
| 散熱方式 | 液冷 |
| 工作環(huán)境溫度 | 工作溫度:5°C~40°C(41°F~104°F)(符合ASHRAE Class A1/A2/A3/A4) |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 (H*W*D) | 2250mm(高)×600mm(寬)×1050mm(深)(不含前后門) 2250mm(高)×600mm(寬)×1500mm(深)(含前后造型門) |







圖標(biāo).png)
.png)
神州數(shù)碼集團(tuán)

返回頂部
客戶服務(wù)熱線
7X24小時(shí)服務(wù)熱線400-810-9119
公司地址
北京市海淀區(qū)上地九街九號(hào)數(shù)碼科技廣場(chǎng)